Onderdeel | Goed | Beter | Best |
---|---|---|---|
Banden en wielen | |||
1. Binnenband vervangen voor * Lang ventiel | €25,00 | *€30,00 | |
2. Binnenband vervangen achter * Lang ventiel | €30,00 | *€35,00 | |
3. Binnen- en buitenband voor vervangen ATB | €60,00 | €100,00 | |
4. Binnen- en buitenband achter vervangen ATB | €60,00 | €100,00 | |
5. Binnen- en buitenband voor vervangen Race | €60,00 | €100,00 | |
6. Binnen- en buitenband achter vervangen Race | €60,00 | €100,00 | |
7. Tubeless vullen voor | €15,00 | ||
8. Tubeless vullen achter | €15,00 | ||
9. Tubeless ventiel voor vervangen incl. vullen | €30,00 | ||
10. Tubeless ventiel achter vervangen incl. vullen | €30,00 | ||
11. Spannen en richten voorwiel | €25,00 | ||
12. Spannen en richten achterwiel | €25,00 | ||
13. Richten voorwiel inclusief enkele spaken *merk specifiek | €30,00 | €35,00 | |
14. Richten wiel inclusief enkele spaken *merk specifiek | €30,00 | €35,00 | |
15. Wiel voor vlechten en spannen incl. alle spaken | €100,00 | ||
16. Wiel achter vlechten en spannen incl. alle spaken | €100,00 | ||
17. Diagnose band en wielen | €10,00 | ||
Aandrijving en versnellingen | |||
18. Versnelling derailleur stellen | €15,00 | ||
19. Versnellingskabel vervangen | €25,00 | ||
20. Pad vervangen | €40,00 | ||
21. Derailleur voor vervangen | €50,00 | ||
22. Derailleur achter vervangen | €80,00 | ||
23. Ketting en cassette vervangen 6, 7 of 8 speed | €75,00 | ||
24. Ketting en cassette vervangen 9 speed | €90,00 | ||
25. Ketting en cassette vervangen 10 speed | €95,00 | €150,00 | |
26. Ketting en cassette vervangen 11 speed | €125,00 | €160,00 | |
27. Ketting en cassette vervangen 12 speed | |||
28. Middenblad vervangen | €35,00 | €65,00 | |
29. Derailleurwieltjes vervangen | €20,00 | €25,00 | €40,00 |
30. Trapas vervangen | €40,00 | €55,00 | €75,00 |
31. Diagnose aandrijving en versnellingen | €10,00 | ||
Remmen | |||
32. Remkabel vervangen voor (binnen en buiten) | €20,00 | ||
33. Remkabel vervangen achter (binnen en buiten) | €20,00 | ||
34. Remblokken velgrem voor vervangen | €25,00 | ||
35. Remblokken velgrem achter vervangen | €25,00 | ||
36. Remblokken schrijfrem voor vervangen | €25,00 | ||
37. Remblokken schrijfrem achter vervangen | €25,00 | ||
38. Rem ontluchten voor | €35,00 | ||
39. Rem ontluchten achter | €35,00 | ||
40. Diagnose remmen | €10,00 | ||
Overig | |||
41. Handvaten vervangen | €20,00 | €30,00 | €45,00 |
42. Stuurlint vervangen | €40,00 | €50,00 | €60,00 |
43. Pedalen vervangen SPD-ATB | €40,00 | €65,00 | |
44. Pedalen vervangen Race | €80,00 | ||
45. Schoenplaten monteren en afstellen | €25,00 | ||
46. Zadel vervangen | €50,00 | €80,00 | €160,00 |
47. Fietscomputer monteren en instellen met draad | €20,00 | ||
48. Batterij fietscomputer vervangen *instellen | €5,00 | €15,00 | |
49. Balhoofd stellen - diagnose | €10,00 | ||
50. Diagnose overig | €10,00 | ||
Beurten | |||
51. Onderhoudsbeurt Hybride | €75,00 | ||
52. Onderhoudsbeurt Race | €75,00 | ||
53. Onderhoudsbeurt Gravelbike | €75,00 | ||
54. Onderhoudsbeurt MTB | €75,00 | ||
55. Rijklaarmaken nieuwe fiets | €75,00 | ||
56. Poets en beschermbeurt | €50,00 | ||
57. Voorvork onderhoud | €100,00 | ||
58. Demper onderhoud | €100,00 | ||
59. Houding analyse | €35,00 | ||
60. Verwenbeurt Race ATB full suspension (exclusief onderdelen) | €180,00 | ||
Service | |||
61. Schade rapport (10% van de kosten) met minimum van | €35,00 | ||
Starttarief (minimum bedrag) | €75,00 | ||
Tarief per kwartier (wachtgeld) | €20,00 |
Social Chat is free, download and try it now here!